| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 563,0 kcal / 2 355,6 kJ |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sacharidy | 61 g |
| Cukr v sacharidech | 34,1 g |
| Tuky | 33,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 563,0 kcal / 2 355,6 kJ |
| Bílkoviny | 3,8 g |
| Sacharidy | 61 g |
| Cukr v sacharidech | 34,1 g |
| Tuky | 33,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |