| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1 987,4 kJ |
| Bílkoviny | 28,0 g |
| Sacharidy | 19 g |
| Cukr v sacharidech | 7,4 g |
| Tuky | 27,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 4,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 g |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 475,0 kcal / 1 987,4 kJ |
| Bílkoviny | 28,0 g |
| Sacharidy | 19 g |
| Cukr v sacharidech | 7,4 g |
| Tuky | 27,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 4,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 g |
| Sodík | 0,0 g |