| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Bílkoviny | 20,0 g |
| Sacharidy | 6 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 62,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Bílkoviny | 20,0 g |
| Sacharidy | 6 g |
| Cukr v sacharidech | 3,0 g |
| Tuky | 62,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodík | neuvedeno |