| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 428,0 kcal / 1 790,8 kJ |
| Bílkoviny | 22,0 g |
| Sacharidy | 34 g |
| Cukr v sacharidech | 25,0 g |
| Tuky | 21,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodík | 0,4 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 428,0 kcal / 1 790,8 kJ |
| Bílkoviny | 22,0 g |
| Sacharidy | 34 g |
| Cukr v sacharidech | 25,0 g |
| Tuky | 21,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodík | 0,4 g |