| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 36,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 36,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |