| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 388.0 kcal / 1,623.4 kJ |
| Proteínas | 36.7 g |
| Hidratos de carbono | 18.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 9.7 g |
| Grasa | 15.5 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 3.8 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 15.8 g |
| Sodio | 0.4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 388.0 kcal / 1,623.4 kJ |
| Proteínas | 36.7 g |
| Hidratos de carbono | 18.3 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 9.7 g |
| Grasa | 15.5 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 3.8 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 15.8 g |
| Sodio | 0.4 g |