| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 386,0 kcal / 1.615,0 kJ |
| Proteini | 20,5 g |
| Ugljikohidrati | 45,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,3 g |
| Mast | 20,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 10,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 18,2 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 386,0 kcal / 1.615,0 kJ |
| Proteini | 20,5 g |
| Ugljikohidrati | 45,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,3 g |
| Mast | 20,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 10,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 18,2 g |
| Natrij | 0,3 g |