| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
| Proteini | 5,2 g |
| Ugljikohidrati | 22 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,8 g |
| Mast | 7,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,7 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 185,0 kcal / 774,0 kJ |
| Proteini | 5,2 g |
| Ugljikohidrati | 22 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 6,8 g |
| Mast | 7,6 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 0,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 3,7 g |
| Natrij | -- |