| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Proteine | 3,6 g |
| Carboidrati | 39,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 28,8 g |
| Grassi | 11,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 2,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 280,0 kcal / 1.171,5 kJ |
| Proteine | 3,6 g |
| Carboidrati | 39,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 28,8 g |
| Grassi | 11,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 2,2 g |