| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 8,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
| Vet | 18,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 5,0 g |
| Koolhydraten | 8,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g |
| Vet | 18,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g |
| Natrium | 0,5 g |