| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 258,0 kcal / 1 079,5 kJ |
| Białko | 6,9 g |
| Węglowodany | 23 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,5 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 258,0 kcal / 1 079,5 kJ |
| Białko | 6,9 g |
| Węglowodany | 23 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 15,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,5 g |
| Sód | 0,5 g |