| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Białko | 20,0 g |
| Węglowodany | 6 g |
| Cukry proste | 3,0 g |
| Tłuszcz | 62,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,0 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Białko | 20,0 g |
| Węglowodany | 6 g |
| Cukry proste | 3,0 g |
| Tłuszcz | 62,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 7,0 g |
| Sód | N/A |