| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 388,0 kcal / 1 623,4 kJ |
| Białko | 36,7 g |
| Węglowodany | 18,3 g |
| Cukry proste | 9,7 g |
| Tłuszcz | 15,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 15,8 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 388,0 kcal / 1 623,4 kJ |
| Białko | 36,7 g |
| Węglowodany | 18,3 g |
| Cukry proste | 9,7 g |
| Tłuszcz | 15,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,8 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 15,8 g |
| Sód | 0,4 g |