| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Białko | 7,6 g |
| Węglowodany | 48 g |
| Cukry proste | 27,0 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,7 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Białko | 7,6 g |
| Węglowodany | 48 g |
| Cukry proste | 27,0 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,7 g |
| Sód | 0,3 g |