| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 388,0 kcal / 1.623,4 Kj |
| Proteína | 36,7 g |
| Carboidratos | 18,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 9,7 g |
| Gordura | 15,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,8 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 388,0 kcal / 1.623,4 Kj |
| Proteína | 36,7 g |
| Carboidratos | 18,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 9,7 g |
| Gordura | 15,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,8 g |
| Sódio | 0,4 g |