| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 62,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 675,0 kcal / 2 824,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Kolhydrater | 6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 62,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | n.A. |