| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 400,0 kcal / 1 673,6 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | n.A. |