| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 361,0 kcal / 1 510,4 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 72,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,2 g |
| Fett | 4,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 361,0 kcal / 1 510,4 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 72,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,2 g |
| Fett | 4,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,9 g |